Baranya – Jövő hétfőtől vasárnapig oltási akcióhetet tartanak a kórházi oltópontokon és egyes szakrendelőkben.
Az ország 101 egészségügyi intézménye vesz részt a november 22. és 28. között zajló oltási akcióban. Az akcióhéten előzetes regisztráció, és időpontfoglalás nélkül fogadják azokat, akik meg akarják kapni a koronavírus elleni vakcinát. Első, az elmaradt második és harmadik oltásokat is adnak.
Az oltásra jelentkezőknek hozzájárulási nyilatkozatot kell kitölteniük, amely a hivatalos kormányzati oldalról letölthető. Érdemes ezt a nyilatkozatot előre kitöltve magukkal vinniük a jelentkezőknek, hogy ezzel is gyorsítsák a folyamatot.
A kórházakban reggel hét órától este hétig várják az embereket.
Mutatjuk a résztvevő baranyai oltópontok listáját:
Baranya megye | Harkányi Termál Rehabilitációs Centrum Közhasznú Nonprofit Kft. | Harkány | 7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1. | minden nap 7-19 óra között |
Baranya megye | Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ | Komló | 7300 Komló, Majális tér 1. szám | minden nap 7-19 óra között |
Baranya megye | Mohácsi Kórház | Mohács | 1. oltópont – 7700 Mohács, Szepessy tér 7. Reumatológiai Szakrendelés | minden nap 7-19 óra között |
Baranya megye | Mohácsi Kórház | Mohács | 2. oltópont – 7700 Mohács, Szepessy tér 7. Reumatológiai Szakrendelés | minden nap 7-19 óra között |
Baranya megye | Mohácsi Kórház | Mohács | 3. oltópont – 7700 Mohács, Szepessy tér 7. Reumatológiai Szakrendelés | minden nap 7-19 óra között |
Baranya megye | Mohácsi Kórház | Mohács | 4. oltópont készenlét – 7700 Mohács, Szepessy tér 7. Reumatológiai Szakrendelés | |
Baranya megye | Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ | Pécs | 7623 Pécs, Rákóczi út 2. | minden nap 7-19 óra között |
Baranya megye | Siklósi Kórház Nonprofit Kft. | Siklós | 7800 Siklós, Baross Gábor u. 6. | minden nap 7-19 óra között |
Baranya megye | Szigetvári Kórház | Szigetvár | 7900 Szigetvár Szent István LTP. 7- Háziorvosi Ügyeleti rendelő | minden nap 7-19 óra között |
A legfrissebb adatok szerint csütörtökön 10 767 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 987 199 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 131 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 32 645 főre emelkedett.
A Magyar Orvosi Kamara (MOK) a tegnapi napon egy drámai hangvételű közleményt adott ki melyben felhívják a figyelmet a rendkívüli iramban romló hazai járványügyi helyzetre és a járványkezelésben részt vevő egészségügyi szakemberek leterheltségére.